Condiciones Meteorológicas en La Esperanza, Tenerife a 950 m.
| Datos actuales: | Webcams La Esperanza | |||||||
| Temperatura: | 9.3°C ( 10.0°C / 9.3°C ) |
Vista N-NE-E-SE. |
Vista S-SW | |||||
| Sensación térmica: |
7.3°C (mín.7.2°C a las 0:02 h.) |
![]() |
||||||
| Punto de Rocío: | 9.0°C ( 10.0°C / 8.9°C ) | |||||||
| Humedad relativa: | 98% ( 98% / 98% ) | |||||||
| Presión Barométrica: | 1020.2 mb. and Falling Slowly | |||||||
| Viento: | N a 14.5 km/hr 9º  | |||||||
| Vel. media en 10 min.: | 12.9 km/hr | |||||||
| Racha máxima: | 25.7 km/hr a las 1:32 h. | |||||||
| Lluvia ( 0-24 h.): | 0.0 mm | |||||||
| Lluvia acumulada: | 0.4 mm | |||||||
| Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr | |||||||
| Máx. intensidad lluvia: | 0.0 mm/hr a las ---- h. | |||||||
| Lluvia mes actual: | 91.8 mm |
|
|
|||||
| V i s t a P a n o r á m i c a 180º ( de N. a S.) | ||||||||
| Aeropuerto Los Rodeos, La Laguna, Cordillera de Anaga, Montaña Carboneras, Taco, Gran Canaria (al fondo) y Montaña Birmagen. | ||||||||
| Estación Davis Vantage Pro II | METEOLAGALLEGA |
|
Meteolaesperanza 2026 © |
|
||||