Condiciones Meteorológicas en La Esperanza, Tenerife a 950 m.
| Datos actuales: | Webcams La Esperanza | |||||||
| Temperatura: | 21.4°C ( 21.4°C / 20.7°C ) |
Vista N-NE-E-SE. |
Vista S-SW | |||||
| Sensación térmica: |
21.4°C (mín.20.6°C a las 0:01 h.) |
![]() |
||||||
| Punto de Rocío: | 14.5°C ( 15.0°C / 12.8°C ) | |||||||
| Humedad relativa: | 65% ( 66% / 59% ) | |||||||
| Presión Barométrica: | 1003.3 mb. and Falling Rapidly | |||||||
| Viento: | WNW a 4.8 km/hr 286º  | |||||||
| Vel. media en 10 min.: | 6.4 km/hr | |||||||
| Racha máxima: | 20.9 km/hr a las 0:02 h. | |||||||
| Lluvia ( 0-24 h.): | 0.0 mm | |||||||
| Lluvia acumulada: | 0.0 mm | |||||||
| Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr | |||||||
| Máx. intensidad lluvia: | 0.0 mm/hr a las ---- h. | |||||||
| Lluvia mes actual: | 15.2 mm |
|
|
|||||
| V i s t a P a n o r á m i c a 180º ( de N. a S.) | ||||||||
| Aeropuerto Los Rodeos, La Laguna, Cordillera de Anaga, Montaña Carboneras, Taco, Gran Canaria (al fondo) y Montaña Birmagen. | ||||||||
| Estación Davis Vantage Pro II | METEOLAGALLEGA |
|
Meteolaesperanza 2026 © |
|
||||