Condiciones Meteorológicas en La Esperanza, Tenerife a 950 m.
| Datos actuales: | Webcams La Esperanza | |||||||
| Temperatura: | 10.3°C ( 10.4°C / 7.7°C ) |
Vista N-NE-E-SE. |
Vista S-SW | |||||
| Sensación térmica: |
8.1°C (mín.5.0°C a las 4:16 h.) |
![]() |
||||||
| Punto de Rocío: | 8.9°C ( 8.9°C / 7.2°C ) | |||||||
| Humedad relativa: | 91% ( 99% / 89% ) | |||||||
| Presión Barométrica: | 1026.4 mb. and Steady | |||||||
| Viento: | N a 12.9 km/hr 9º  | |||||||
| Vel. media en 10 min.: | 14.5 km/hr | |||||||
| Racha máxima: | 32.2 km/hr a las 11:48 h. | |||||||
| Lluvia ( 0-24 h.): | 0.0 mm | |||||||
| Lluvia acumulada: | 92.6 mm | |||||||
| Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr | |||||||
| Máx. intensidad lluvia: | 0.0 mm/hr a las ---- h. | |||||||
| Lluvia mes actual: | 245.4 mm |
|
|
|||||
| V i s t a P a n o r á m i c a 180º ( de N. a S.) | ||||||||
| Aeropuerto Los Rodeos, La Laguna, Cordillera de Anaga, Montaña Carboneras, Taco, Gran Canaria (al fondo) y Montaña Birmagen. | ||||||||
| Estación Davis Vantage Pro II | METEOLAGALLEGA |
|
Meteolaesperanza 2024 © |
|
||||