Condiciones Meteorológicas en La Esperanza, Tenerife a 950 m.
| Datos actuales: | Webcams La Esperanza | |||||||
| Temperatura: | 10.6°C ( 14.7°C / 9.9°C ) |
Vista N-NE-E-SE. |
Vista S-SW | |||||
| Sensación térmica: |
7.5°C (mín.6.1°C a las 13:46 h.) |
![]() |
||||||
| Punto de Rocío: | 10.5°C ( 11.7°C / -5.6°C ) | |||||||
| Humedad relativa: | 99% ( 99% / 25% ) | |||||||
| Presión Barométrica: | 1018.1 mb. and Falling Rapidly | |||||||
| Viento: | NW a 11.3 km/hr 307º  | |||||||
| Vel. media en 10 min.: | 19.3 km/hr | |||||||
| Racha máxima: | 53.1 km/hr a las 8:52 h. | |||||||
| Lluvia ( 0-24 h.): | 25.6 mm | |||||||
| Lluvia acumulada: | 25.6 mm | |||||||
| Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr | |||||||
| Máx. intensidad lluvia: | 40.2 mm/hr a las 11:09 h. | |||||||
| Lluvia mes actual: | 43.4 mm |
|
|
|||||
| V i s t a P a n o r á m i c a 180º ( de N. a S.) | ||||||||
| Aeropuerto Los Rodeos, La Laguna, Cordillera de Anaga, Montaña Carboneras, Taco, Gran Canaria (al fondo) y Montaña Birmagen. | ||||||||
| Estación Davis Vantage Pro II | METEOLAGALLEGA |
|
Meteolaesperanza 2024 © |
|
||||